venerdì 13 agosto 2010

Torneo degli esclusi - News

Qui di seguito i risultati del torneo degli esclusi, tra i primi 15 classificati, ottimo quinto posto per riding in circle, che riesce ad aggiudicarsi uno slot per partecipare ai mondiali veri e propri, evidenziate in verde le altre squadre italiane presenti.
L'ultimo team evidenziato in verde era composto dal sempre piu immenso Andrew di Mantova, una ragazza catanese, ed un ragazzo palermitano, gli altri team sono Torino, Milano, Mantova e Catania.
Bravi ragazzi, e complimenti per l'impegno!
P.S. - i team evidenziati in fucsia devono giocare gli ultimi 5 minuti della loro partita e sono ancora in gioco per potersi aggiudicare uno slot per i mondiali.Questi ultimi 5 minuti sono stati recuperati questa mattina alle 08.30, ma ancora non si hanno news.
via WHBPC

Slot Teamname Points Goals shot Goals received
1 Tough Shit 15 25 1
2 Los Manguis 15 21 4
3 das Polo 15 20 4
4 Euro Threads 15 15 2
5 Riding in Circle 13 19 5
6 Massive Cogs 12 17 3
7 Polo Prospects 12 17 6
8 Atze Peng 12 16 12
9 Fenboy III 12 15 7
10 Ball Breakers 12 13 6
11 Broken Legs 10 18 10
12 DBBA 10 16 6
13 Polomoto 10 15 7


321 BPM 10 15 9

Zombie 10 15 11

Netto Superstars 10 14 7

SMA 10 11 6

Team Cream 9 13 9

Roise Marges 7 8 3

3P Bielefeld 9 11 9

Apolocalpye 7 15 11

Les Sangliers Sauvage 7 13 9

069ers 7 12 6

Hamburg 7 12 8

Flying mallets 7 12 10

Bikepollo 7 12 14

Twilight 7 11 10

Camel Toe 7 10 9

Castrop Rauxl 7 9 11

Milano Bikepolo 6 13 9

Hearts 4 6 13 15

Pow Wow 6 9 14

Green Kitchen Exp. 4 9 17

Reparto Pista 4 7 11

Polo Jam 4 5 15

Duna 3 12 15

Eisprinzessin 3 10 14

boneshaker 3 5 19

Last Ones 3 4 21

Cybage 3 3 14

Wir beide und der Till 1 5 19

Cramikaze 1 4 19

Poloholica 1 3 15

Fixed Kiss 0 5 24

Pigs in Cosmos 0 3 21

Polo in Team 0 0 23

BPM2.0 0 0 23

Pornjunkies 0 0 25

Nessun commento:

Posta un commento

Related Posts with Thumbnails